สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T003 แนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 8-3 แนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553 - 2561 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Table 8-3 Trends of fixed line telephone mobile telephone and Internet use in Thailand, 2010 - 2018 | ||||||
ปี (Years) | จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต: ล้านคน | จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน | จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่: ล้านคน | จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน | จำนวนเลขหมาย โทรศัพท์พื้นฐาน ที่เปิดใช้: ล้านเลขหมาย | สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ ต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ) |
(Number of population 6 years of age and over using Internet : million) (1) | (Number of population 6 years of age and over using Internet per 100 inhabitants) (1) | (Mobile users: millions) (1) | (Mobile users per 100 inhabitants) (1) | (Fixed line subscriptions: millions) (2) | (Fixed Line Penetration per Population %) (2) |
|
2553 (2010) | 13.8 | 22.4 | 38.2 | 61.8 | 6.9 | 10.3 |
2554 (2011) | 14.8 | 23.7 | 41.4 | 66.4 | 6.6 | 9.9 |
2555 (2012) | 16.6 | 26.5 | 44.1 | 70.2 | 6.3 | 9.6 |
2556 (2013) | 18.3 | 28.9 | 46.4 | 73.3 | 6 | 9.1 |
2557 (2014) | 21.7 | 34.9 | 48.1 | 77.2 | 5.6 | 8.5 |
2558 (2015) | 24.6 | 39.3 | 49.6 | 79.3 | 5.3 | 7.9 |
2559 (2016) | 29.8 | 47.5 | 51.1 | 81.4 | 4.8 | 7.0 |
2560 (2017) | 33.4 | 52.9 | 55.6 | 88.2 | 3.6 | 5.4 |
2561 (2018) | 36.0 | 56.8 | 56.7 | 89.6 | 3.03 | 4.5 |
ที่มา: 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (* สำรวจจากประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป) | ||||||
2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) | ||||||
Source: 1. National Statistical Office, ICT household survey report 2018 (* the survey covering population 6 years of age and over) | ||||||
2. Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission |
(Visited 3,367 times, 1 visits today)