คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | AR-T003 |
ชื่อตาราง | จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2559 |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | พฤษภาคม ของทุกปี |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | จำนวนครั้งของอารอ้างอิงวารสารวิชาการไทย ในฐาน TCI แสดงให้เห็นถึงการอ้างอิงวารสารวิชาการถ้าวารสารวิชาการใดมีจำนวนครั้งของการอ้างอิงสูงจะมีคุณภาพเชิงวิชาการที่สูง |
แหล่งที่มาของข้อมูล | Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/ |
การปรับปรุงข้อมูล | เมษายน ของทุกปี |
หมายเหตุ | ในปี 2557 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 258 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 74 times, 1 visits today)