คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | AR-T010 |
ชื่อตาราง | จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2560 |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | พฤษภาคม ของทุกปี |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชาหมายถึง จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐาน Web of Science , Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) จำแนกตามสาขาวิชาตามฐานข้อมูล |
แหล่งที่มาของข้อมูล | Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/ |
การปรับปรุงข้อมูล | เมษายน ของทุกปี |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 82 times, 1 visits today)