คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | IT-T001 |
ชื่อตาราง | ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2551 – 2560 |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | มิถุนายน |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | ITU รวบรวมสถิติแนวโน้มการมีการใช้ ICT โดยเฉพาะการเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-cellular subscriptions) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (active mobile-broadband subscriptions) จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ พื้นฐาน (Fixed-telephone subscriptions) จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Number of active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants) โดยมีจำนวนประเทศมากกว่า 200 ประเทศ |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU) |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx |
การปรับปรุงข้อมูล | มีนาคม |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 1,126 times, 1 visits today)