คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | IT-T004 |
ชื่อตาราง | ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาคปี 2550 – 2560 |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | เมษายน |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ความหมายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง จำนวนโทรศัพท์มือถือที่สมาชิกในครัวเรือนมีไว้ครอบครองและสามารถใช้งานได้ ไม่รวม เครื่องโทรศัพท์พีซีทีเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เสียใช้งานไม่ได้ เครื่องที่อยู่ระหว่างการซ่อม เครื่องเปล่าไม่มีซิมการ์ด หรือเครื่องที่ถูกระงับการใช้โดยไม่สามารถใช้โทรติดต่อได้ |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html |
การปรับปรุงข้อมูล | กุมภาพันธ์ |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 174 times, 1 visits today)