คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | IT-T007 |
ชื่อตาราง | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | มิถุนายน |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในครัวเรือนของประเทศไทย หมายถึง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ในครอบครองในครัวเรือนสามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของสมาชิกในครัวเรือนอาจเป็นของที่ขอยืมมา หรือผู้อื่นซื้อให้ใช้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว และ Tablet ไม่นับรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียใช้งานไม่ได้ เครื่องที่อยู่ระหว่างการซ่อมและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจ เช่น เครื่องที่ให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU) |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx |
การปรับปรุงข้อมูล | มีนาคม |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 73 times, 1 visits today)