คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | IT-T008 |
ชื่อตาราง | การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2550 – 2560 |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | เมษายน |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จำแนกออกเป็น ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต และร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html |
การปรับปรุงข้อมูล | กุมภาพันธ์ |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 413 times, 1 visits today)