คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | IT-T011 |
ชื่อตาราง | การใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | มิถุนายน |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | เปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน แสดงอยู่ในรูปแบบร้อยละ ประกอบด้วย ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU) |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx |
การปรับปรุงข้อมูล | มีนาคม |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 105 times, 1 visits today)