คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | IT-T012 |
ชื่อตาราง | ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | เมษายน |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค สถิติแสดงถึงร้อยละผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามรายภูมิภาค ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) และ Tablet การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว และ Tablet และมือถือที่มีไว้ในครอบครองนั้นๆ โทรศัพท์มือถือ หมายถึง จำนวนโทรศัพท์มือถือที่สมาชิกในครัวเรือนมีไว้ครอบครองและสามารถใช้งานได้ ไม่รวม เครื่องโทรศัพท์พีซีทีเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เสียใช้งานไม่ได้ เครื่องที่อยู่ระหว่างการซ่อม เครื่องเปล่าไม่มีซิมการ์ด หรือเครื่องที่ถูกระงับการใช้โดยไม่สามารถใช้โทรติดต่อได้ |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html |
การปรับปรุงข้อมูล | กุมภาพันธ์ |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 279 times, 1 visits today)