คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | LF-T002 |
ชื่อตาราง | จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้เข้าศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | กรกฎาคม ทุกปี |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย จะพิจารณาจำนวนผู้เข้าใหม่ จำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศอัน ได้แก่ • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครอบคลุมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาลัยวิทยาลัยในกำกับรัฐ มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครอบคลุมข้อมูลจากวิทยาลัยทั้งหมดที่อยู่ในสังกัด • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ครอบคลุมข้อมูลจากโรงเรียน และวิทยาลัยที่เป็นการศึกษาเฉพาะทาง จำแนกตามระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2558) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561) |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | stiic.sti.or.th |
การปรับปรุงข้อมูล | มิถุนายน ของทุกปี |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 114 times, 1 visits today)