คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | LF-T003 |
ชื่อตาราง | จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | กรกฎาคม ทุกปี |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย จะพิจารณาจำนวนผู้เข้าใหม่ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประมง สุขภาพและสวัสดิการ และอุตสาหกรรม |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561) |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | stiic.sti.or.th |
การปรับปรุงข้อมูล | มิถุนายน ของทุกปี |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 154 times, 2 visits today)