คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | LF-T011 |
ชื่อตาราง | กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | นิยามของกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามคู่มือแคนเบอร่า (Canberra Manual, 1995)ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งได้ให้นิยามความหมายของกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง 1) ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and technology) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical science) และเกษตรศาสตร์ (Agricultural science) หรือ 2) ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่จบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป เช่น ผู้ประกอบอาชีพและช่างเทคนิคด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/ |
การปรับปรุงข้อมูล | 31-May-59 |
หมายเหตุ | |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 203 times, 1 visits today)