คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล | |
รหัสของตาราง | LF-T012 |
ชื่อตาราง | กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ |
ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
กำหนดเวลาเผยแพร่ | ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี |
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะการทำงานของประชากรที่ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถจำแนกออกเป็น 1.สำเร็จการศึกษาด้าน วท. และทำงานด้าน วท. 2.สำเร็จการศึกษาด้าน วท.และทำงานด้านอื่นๆ 3.สำเร็จการศึกษาด้าน วท. และว่างงาน 4. สำเร็จการศึกษาด้านอื่น และทำงานด้าน วท. |
แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/ |
การปรับปรุงข้อมูล | 31-May-59 |
หมายเหตุ | วท. หมายถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
(Visited 105 times, 1 visits today)