คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | IT-T013 |
| ชื่อตาราง | อันดับของประเทศไทยใน Networked Readiness Index ปี 2559 |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | มีนาคม |
| ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | ดัชนี NRI เป็นส่วนหนึ่งของ The Global Information Technology Report (GITR) จัดทำโดย WEF เพื่อจัดอันดับความพร้อมและความสามารถในการใช้และได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศต่างๆ โดยปี 2558 เป็นการจัดอันดับ 143 ประเทศทั่วโลก และมีการปรับปรุงปัจจัยย่อยด้านต่างๆ ทำให้ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาจัดอันดับ NRI 2015 ประกอบด้วย 4 กลุ่มได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านความพร้อม ปัจจัยด้านการใช้งาน และปัจจัยด้านผลกระทบ และในปัจจัยทั้ง 4 กลุ่มนี้ยังประกอบไปด้วย 10 ปัจจัยย่อย ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาทั้งหมด 53 เกณฑ์ แบ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ข้อมูลทางสถิติ (Hard data) 27 เกณฑ์ และเกณฑ์ที่ใช้ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น (Survey data หรือ Soft data) 26 เกณฑ์ |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | The Global Information Technology Reort 2015 |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/ |
| การปรับปรุงข้อมูล | กุมภาพันธ์ |
| หมายเหตุ | ข้อมูลจากการสำรวจความเห็น |
| ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
|
(Visited 384 times, 1 visits today)