คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | CT-T005 |
| ชื่อตาราง | น้ำหนักที่กำหนดและระดับรายได้สำหรับปัจจัยต่างๆในการจัดทำ GCI ของ WEF จำแนกตามระดับการพัฒนาของประเทศ |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี |
| ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | เป็นข้อมูลที่ WEF ใช้ในการกำหนดน้ำหนักในการประเมินแต่ละปัจจัยของกลุ่มประเทศต่างๆแตกต่างกันไปตามระดับของการพัฒนา โดยจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per capita) |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018 |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | The Global Competitiveness Report |
| การปรับปรุงข้อมูล | สืบค้นวันที่ 4 เมษายน 2559 |
| หมายเหตุ | * ในบางประเทศมีการนำปัจจัยอื่นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับการพิจารณา เช่น พิจารณาจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าเชิงวัตถุดิบ (Mineral products) ต่อการส่งออกรวม |
| ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
|
(Visited 220 times, 1 visits today)