คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | IT-T005 |
| ชื่อตาราง | จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | มิถุนายน |
| ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ประกอบด้วยประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ สถิติแสดงถึงจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการเปิดเลขหมายในแต่ละประเทศ |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU) |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx |
| การปรับปรุงข้อมูล | มีนาคม |
| หมายเหตุ | |
| ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
|
(Visited 311 times, 1 visits today)