คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | IT-T009 |
| ชื่อตาราง | ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อจำนวนประชากรปี 2550 – 2560 |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | เมษายน |
| ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว และ Tablet และมือถือที่มีไว้ในครอบครองนั้นๆ หารด้วยจำนวนประชากรในแต่ละภูมิภาคประกอบด้วย ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html |
| การปรับปรุงข้อมูล | กุมภาพันธ์ |
| หมายเหตุ | |
| ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
|
(Visited 408 times, 1 visits today)