คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | IT-T014 |
| ชื่อตาราง | ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเทศใน กลุ่มอาเซียนบวก 6 |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | มิถุนายน |
| ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | ดัชนี IDI เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน Measuring the Information Society ซึ่งจัดทำโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) IDI จัดทำขึ้นภายใต้กรอบความคิดที่ว่า กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่สังคมฐานความรู้หรือสังคมข้อมูลข่าวสาร จำแนกได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสะท้อนระดับของโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ความเข้มข้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสะท้อนถึงระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังคม และ 3) ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสะท้อนถึงผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | รายงาน Measuring the Information Society 2014 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำหรับข้อมูลประเทศไทย) |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx |
| การปรับปรุงข้อมูล | พฤษภาคม |
| หมายเหตุ | |
| ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
|
(Visited 146 times, 1 visits today)