คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | LF-T014 |
| ชื่อตาราง | ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข จำแนกตามสาขาวิชา |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี |
| ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย International Standard Classification of Education (ISCED) จัดทำโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร คอมพิวเตอร์ การเกษตร การป่าไม้ และการประมง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การผลิตและกระบวนการผลิต วิทยาศาสตร์กายภาพ สัตวแพทย์ และ คณิตศาสตร์และสถิติ |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/ |
| การปรับปรุงข้อมูล | 31-May-59 |
| หมายเหตุ | |
| ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
|
(Visited 121 times, 1 visits today)