คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | LF-T015 |
| ชื่อตาราง | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี |
| ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ | สถิติผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น เป็นสถิติที่สะท้อนถึงคนจบสายวิทย์มาแต่ทำงานไม่ตรงสาย เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นๆ ตามรหัสอาชีพ ซึ่งการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลตาม International Standard Classification of Occupation: ISCO-08) เช่น ผู้จำหน่วยสินค้า ผู้ขับขี่ยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้ |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/ |
| การปรับปรุงข้อมูล | 31-May-59 |
| หมายเหตุ | |
| ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 02-1605432 |
|
(Visited 225 times, 1 visits today)