คำอธิบายข้อมูล
| คำอธิบายข้อมูล | |
| รหัสของตาราง | TB-T005 |
| ชื่อตาราง | รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (15 สาขาอุตสาหกรรมสูงสุด) |
| ความถี่ของข้อมูล | รายปี |
| กำหนดเวลาเผยแพร่ | เดือนมกราคม ของทุกปี |
| หลักวีธีทางสถิติ | รวมมูลค่ารายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค โดยจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ISIC-Rev.4 |
| แหล่งที่มาของข้อมูล | ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/ |
| การปรับปรุงข้อมูล | สืบค้น 28 มกราคม 2559 |
| หมายเหตุ | |
(Visited 68 times, 1 visits today)