สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T013 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 6 -13 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 - 2561 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 6-13 Granted Patents in Thailand by field of technology, 2007 - 2018 | ||||||||||||
| จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||||||||||||
| หมวด (Section) | การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents) | |||||||||||
| ปี 2550 (2007) | ปี 2551 (2008) | ปี 2552 (2009) | ปี 2553 (2010) | ปี 2554 (2011) | ปี 2555 (2012) | ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
| 1. Consumer goods and equipment | 22 | 13 | 10 | 6 | 11 | 12 | 8 | 7 | 15 | 12 | 15 | 12 |
| 2. Thermal processes and apparatus | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 3. Pharmaceutics, cosmetics | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Agriculture, food chemistry | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5. Transport | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 12 | 11 | 7 | 17 | 5 |
| 6. Engines, pumps, turbines | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 7. Machine tools | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 8. Analysis, measurement, control technology | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 9. Agricultural and food processing machinery and apparatus | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 |
| 10. Medical technology | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 11. Materials processing, textiles, paper | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 12. Macromolecular chemistry, polymers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 14. Chemical engineering | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 16. Organic fine chemistry | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 17. Handling, printing | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 18. Mechanical elements | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 19. Biotechnology | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20. Materials, metallurgy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 21. Audio-visual technology | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22. Information technology | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 23. Telecommunications | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 24. Surface technology, coating | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25. Environmental technology | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. Nuclear engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. Semiconductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. Optics | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 29. Space technology, weapons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| รวม (Total) | 118 | 62 | 59 | 48 | 49 | 52 | 39 | 67 | 62 | 61 | 88 | 128 |
| ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 | ||||||||||||
| Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019 | ||||||||||||
(Visited 391 times, 1 visits today)