สถิติด้านสิทธิบัตร
PT-T020 สิทธิบัตรของคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2546 – 2558
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 6-20 สิทธิบัตรของคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2546 - 2558 | ||
|---|---|---|
| Table 6-20 Patents to Thais in United States, 2003 - 2015 | ||
| จำนวน: รายการ (Unit: items) | ||
| ปี (Year) | การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร (Patent applications) | สิทธิบัตรที่ได้รับ (Granted patents) |
| 2546 (2003) | 88 | 53 |
| 2547 (2004) | 109 | 33 |
| 2548 (2005) | 79 | 28 |
| 2549 (2006) | 71 | 42 |
| 2550 (2007) | 99 | 25 |
| 2551 (2008) | 96 | 40 |
| 2552 (2009) | 94 | 39 |
| 2553 (2010) | 108 | 60 |
| 2554 (2011) | 127 | 73 |
| 2555 (2012) | 134 | 46 |
| 2556 (2013) | 167 | 104 |
| 2557 (2014) | 155 | 125 |
| 2558 (2015) | 150 | 116 |
| ที่มา (source): USPTO (The US Patent and Trademarks Office) | ||
(Visited 159 times, 1 visits today)