สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี
TB-T003 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค จำแนกตามประเทศ ปี 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 5-3 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2561 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Table 5-3 Receipts and payments of consulting and technical fees1/, divided by country 2018 | ||||
| หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht) | หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht) | |||
| ประเทศ (Country) | รายรับ (Receipts) | ประเทศ (Country) | รายจ่าย (Payments) | |
| UNITED STATES | 38,265 | SINGAPORE | 59,069 | |
| JAPAN | 22,386 | JAPAN | 40,321 | |
| SINGAPORE | 21,695 | UNITED STATES | 38,494 | |
| UNITED KINGDOM | 16,877 | HONG KONG | 22,171 | |
| HONG KONG | 11,342 | UNITED KINGDOM | 14,592 | |
| GERMANY | 8,543 | GERMANY | 13,661 | |
| MALAYSIA | 6,057 | NETHERLANDS | 8,421 | |
| CHINA | 4,160 | CHINA | 8,380 | |
| SPAIN | 3,851 | MALAYSIA | 7,187 | |
| AUSTRALIA | 3,027 | FRANCE | 5,123 | |
| VIET NAM | 2,838 | SWITZERLAND | 4,678 | |
| NETHERLANDS | 2,655 | KOREA, REPUBLIC OF | 4,042 | |
| SWITZERLAND | 2,569 | AUSTRALIA | 3,537 | |
| IRELAND | 2,560 | INDIA | 3,430 | |
| FRANCE | 2,504 | SWEDEN | 3,355 | |
| Other | 28,036 | Other | 33,268 | |
| Total | 177,365 | Total | 269,731 | |
| หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ | ||||
| ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทางการจัดการและดำเนินการทางเทคโนโลยี เป็นต้น | ||||
| Remark: 1/ Comprising fees for consultancy, professional and director, technical assistant, academic knowledge, | ||||
| assistance for installation of machinery and electricity system in factory, management services and technological processes etc. | ||||
| ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย | ||||
| Source: Bank of Thailand | ||||
(Visited 161 times, 1 visits today)