สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T009 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนตามการจัดอันดับของ GII ปี 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 1-9 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนตามการจัดอันดับของ GII ปี 2562 | |||
|---|---|---|---|
| Table 1-9 Innovation sub-index ranking by countries of ASEAN, 2019 | |||
| ประเทศ | อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม | อันดับทรัพยากรด้านนวัตกรรม | อันดับผลผลิตด้านนวัตกรรม |
| Global Innovation Index | Innovation Input Sub-index | Innovation Output Sub-index | |
| บรูไน (Brunei Darussalam) | 71 | 35 | 120 |
| กัมพูชา (Cambodia) | 98 | 104 | 84 |
| อินโดนีเซีย (Indonesia) | 85 | 87 | 78 |
| มาเลเซีย (Malaysia) | 35 | 34 | 39 |
| ฟิลิปปินส์ (Philippines) | 54 | 76 | 42 |
| สิงคโปร์ (Singapore) | 8 | 1 | 15 |
| ไทย (Thailand) | 43 | 47 | 43 |
| เวียดนาม (Viet Nam) | 42 | 63 | 37 |
| ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2019 | |||
(Visited 1,736 times, 1 visits today)