สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T001 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 – 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 7-1 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 - 2560 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 7-1 Number of times cited to total scientific and technological publications in Thai journal, 2004 - 2017 | ||||||||
การอ้างอิง | 2547 (2004) | 2551 (2008) | 2555 (2012) | 2556 (2013) | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) |
จำนวนบทความ | 3,095 | 4,710 | 7,261 | 6,974 | 7,973 | 7,841 | 8,402 | 9,668 |
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง | 1,716 | 3,084 | 5,602 | 5,437 | 7,225 | 7,401 | 8,760 | 12,290 |
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ | 0.55 | 0.65 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.27 |
หมายเหตุ: ในปี 2560 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 285 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย | ||||||||
Remark: Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2017, which include 285 scientific and technological journals. | ||||||||
ที่มา: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) | ||||||||
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) |
(Visited 442 times, 1 visits today)