สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T002 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 7-2 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2560 |
||
---|---|---|
ตาราง 7-2 Scientific and technological publications in TCI database by the top 20 universities (TCI), 2017 | ||
อันดับ (Rank) | มหาวิทยาลัย (Universities) | จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ปี 2560 (Number of publications in 2017) |
1 | มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) | 1,089 |
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University) | 914 |
3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) | 889 |
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) | 734 |
5 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) | 627 |
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) | 478 |
7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala University of Technology) | 397 |
8 | มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) | 387 |
9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) | 376 |
10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) | 333 |
11 | มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) | 289 |
12 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) | 260 |
13 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) | 256 |
14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | 218 |
15 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) | 138 |
16 | มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) | 132 |
17 | มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) | 123 |
18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) | 107 |
19 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) | 105 |
20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) | 99 |
หมายเหตุ: ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2560 จำนวน 285 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 | ||
จำนวนบทความที่แสดงแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีการนับซ้ำ เพราะ 1 บทความอาจต้องอาศัยการเขียนร่วมกันของนักวิจัยจาก 2 มหาวิทยาลัยหรือมากกว่า | ||
Remark: Data from Thai Journal Citation Index (TCI) Database in 2017, which include 285 scientific and technological journals. | ||
Number of publications counted for each university may include duplication are to coauthorship. | ||
ที่มา: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) | ||
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) |
(Visited 326 times, 1 visits today)