สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T003 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 7-3 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560 | ||
---|---|---|
Table 7-3 Number of times cited by the top 10 Thai-Journals (TCI), 2017 | ||
อันดับ (Rank) | ชื่อวารสาร (Name of Journal) | จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง ปี 2560 (Number of times cited in 2017) |
1 | จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of the Medical Association of Thailand) | 836 |
2 | วารสารพยาบาลทหารบก (The Journal of The Royal Thai Army Nurses) | 409 |
3 | วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council) | 382 |
4 | วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health) | 288 |
5 | วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (Journal of the Psychiatric Association of Thailand) | 271 |
6 | วารสารพยาบาลศาสตร์ (Journal of Nursing Science) | 264 |
7 | พยาบาลสาร (Nursing Journal) | 241 |
8 | รามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal) | 227 |
9 | แก่นเกษตร (Khon Kaen Agriculture Journal) | 227 |
10 | วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health) | 226 |
หมายเหตุ : ในปี 2560 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 285 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย | ||
Remark : Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2017, which include 285 scientific and technological journals. | ||
ที่มา : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) | ||
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) |
(Visited 445 times, 1 visits today)