สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T004 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 7-4 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560 |
||
|---|---|---|
| Table 7-4 Journal Impact Factor (JIF) of Thai journals continuously cited in Thai-Journal Citation Index (TCI) Database top 10 Thai-Journals (TCI), 2017 |
||
| อันดับ (Rank) | ชื่อวารสาร (Name of Journal) | ค่าดัชนีผลกระทบ (JIF: Journal impact factor) |
| 1 | วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health) | 1.275 |
| 2 | วารสารพยาบาลทหารบก (The Journal of The Royal Thai Army Nurses) | 0.877 |
| 3 | วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (Journal of Industrial Education) | 0.854 |
| 4 | วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (Journal of Mental Health of Thailand) | 0.676 |
| 5 | วารสารเกื้อการุณย์ (Kuakarun Journal of Nursing) | 0.667 |
| 6 | วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health) | 0.625 |
| 7 | วารสารเกษตร (Journal of Agriculture) | 0.615 |
| 8 | วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of the Ministry of Public Health) | 0.544 |
| 9 | วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thailand Concrete Association Journal) | 0.538 |
| 10 | วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care) | 0.517 |
| หมายเหตุ: ค่า TCI Impact Factors ประกาศวันที่ 15 ก.ค. ของทุกปี | ||
| Remark: TCI Impact Factor is annually announced on 15th July. | ||
| ที่มา: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) | ||
| Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) | ||
(Visited 1,207 times, 1 visits today)