สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T006 จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2557 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 7-6 จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2557 - 2561 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 7-6 Population per scientific and technological publication by country of Asia-pacific Region, 2009 - 2018 | |||||||||||||||
ประเทศ (Country) | จำนวนประชากรของประเทศ : ล้านคน (Population : million persons) (1) | ผลงานตีพิมพ์ (Number of publications) (2) | จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่อประชากร 1,000 คน (Number of publication per 1,000 population) |
||||||||||||
2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) |
|
สิงคโปร์ (Singapore) | 5.50 | 5.47 | 5.70 | 5.64 | 5.64 | 10,814 | 10,897 | 11,851 | 12,220 | 12,527 | 1.967 | 1.992 | 2.080 | 2.167 | 2.221 |
ไต้หวัน (Taiwan) | 23.70 | 23.40 | 23.40 | 23.50 | 23.59 | 24,857 | 22,350 | 23,419 | 22,623 | 22,394 | 1.049 | 0.955 | 1.001 | 0.963 | 0.949 |
เกาหลี (South Korea) | 50.34 | 50.42 | 50.59 | 51.47 | 51.64 | 51,221 | 51,162 | 54,718 | 55,455 | 57,408 | 1.018 | 1.015 | 1.082 | 1.077 | 1.112 |
ญี่ปุ่น (Japan) | 126.13 | 127.10 | 126.32 | 126.79 | 126.53 | 73,442 | 68,892 | 75,048 | 75,720 | 76,476 | 0.582 | 0.523 | 0.594 | 0.597 | 0.604 |
มาเลเซีย (Malaysia) | 30.19 | 29.90 | 30.75 | 31.11 | 31.53 | 9,831 | 9,311 | 10,219 | 10,097 | 10,146 | 0.326 | 0.311 | 0.332 | 0.325 | 0.322 |
บรูไน (Brunei) | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 107 | 159 | 189 | 182 | 178 | 0.253 | 0.381 | 0.441 | 0.423 | 0.414 |
จีน (China) | 1,369.81 | 1,364.27 | 1,382.32 | 1,386.40 | 1,392.73 | 243,268 | 257,387 | 298,597 | 330,001 | 376,232 | 0.178 | 0.189 | 0.216 | 0.238 | 0.270 |
ไทย (Thailand) | 67.22 | 67.72 | 68.15 | 69.21 | 69.43 | 6,333 | 6,382 | 7,430 | 8,101 | 8,524 | 0.094 | 0.094 | 0.109 | 0.117 | 0.123 |
อินเดีย (India) | 1,267.40 | 1,295.29 | 1,326.80 | 1,338.66 | 1,352.62 | 53,963 | 53,385 | 60,531 | 63,556 | 67,694 | 0.043 | 0.041 | 0.046 | 0.047 | 0.050 |
ลาว (Laos) | 6.89 | 6.69 | 6.92 | 6.95 | 7.06 | 124 | 153 | 155 | 138 | 178 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.025 |
เวียดนาม (Vietnam) | 90.18 | 90.73 | 94.44 | 94.60 | 95.54 | 2,331 | 2,529 | 3,261 | 3,885 | 4,897 | 0.026 | 0.028 | 0.035 | 0.041 | 0.051 |
กัมพูชา (Cambodia) | 15.41 | 15.33 | 15.83 | 16.01 | 16.25 | 201 | 226 | 272 | 263 | 300 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.018 |
ฟิลิปปินส์ (Philippines) | 100.10 | 99.14 | 102.25 | 105.17 | 106.65 | 932 | 972 | 1,147 | 1,277 | 1,299 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
อินโดนีเซีย (Indonesia) | 252.81 | 254.45 | 260.58 | 264.65 | 267.66 | 1,489 | 1,531 | 1,963 | 2,260 | 2,824 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 |
เมียนมา (Myanmar) | 53.72 | 53.44 | 54.36 | 53.38 | 53.71 | 68 | 104 | 158 | 237 | 304 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
ที่มา(sources): (1) The World Bank (2) Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (various years) |
(Visited 1,162 times, 1 visits today)