สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T007 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามประเทศต่าง ๆ
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 7-7 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามประเทศต่าง ๆ | |||
---|---|---|---|
Table 7-7 The number of publications per R&D personnel (Full Time Equivalent : FTE) by countries | |||
ประเทศ (Country) | จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : คน-ปี The number of R&D personnel (Full Time Equivalent: FTE) (1) | ผลงานตีพิมพ์ ปี 2560 (The number of publications, 2018) (2) | จำนวนผลงานตีพิมพ์ S&T ต่อ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 1 คน The number of publications per R&D personnel (Full Time Equivalent: FTE) |
สิงคโปร์ (Singapore) 2017 | 44,500 | 12,527 | 0.282 |
เกาหลี (South Korea) 2017 | 471,200 | 57,408 | 0.122 |
มาเลเซีย (Malaysia) 2016 | 89,200 | 10,146 | 0.114 |
ไต้หวัน (Taiwan) 2017 | 255,900 | 22,394 | 0.088 |
ไทย (Thailand) 2017 | 138,600 | 8,524 | 0.062 |
ญี่ปุ่น (Japan) 2017 | 890,800 | 76,476 | 0.086 |
จีน (China) 2017 | 4,033,600 | 376,232 | 0.093 |
อินโดนีเซีย (Indonesia) 2015 | 251,000 | 2,824 | 0.011 |
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 2017 | 27,800 | 1,299 | 0.047 |
ที่มา (source): (1) IMD World Competitiveness (2) Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
(Visited 232 times, 1 visits today)