สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T008 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 7-8 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2561 | ||
|---|---|---|
| Table 7-8 Scientific and technological publications by country (co-publication), 2018 | ||
| อันดับ (Rank) | ประเทศ (Country) | จำนวนผลงานตีพิมพ์ ปี 2561 (Number of publications in 2018) |
| 1 | สหรัฐอเมริกา (USA) | 1,471 |
| 2 | ญี่ปุ่น (Japan) | 861 |
| 3 | อังกฤษ (England) | 818 |
| 4 | จีน (China PRC) | 769 |
| 5 | ออสเตรเลีย (Australia) | 510 |
| 6 | เยอรมนี (Germany) | 500 |
| 7 | ฝรั่งเศส (France) | 456 |
| 8 | อินเดีย (India) | 442 |
| 9 | เกาหลีใต้ (South Korea) | 402 |
| 10 | มาเลเซีย (Malaysia) | 386 |
| 11 | อิตาลี (Italy) | 336 |
| 12 | ไต้หวัน (Taiwan) | 323 |
| 13 | สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) | 321 |
| 14 | บราซิล (Brazil) | 295 |
| 15 | ออสเตรีย (Austria) | 284 |
| 16 | สเปน (Spain) | 264 |
| 17 | เบลเยี่ยม (Belgium) | 245 |
| 18 | รัสเซีย (Russia) | 244 |
| 19 | โปแลนด์ (Poland) | 232 |
| 20 | ปากีสถาน (Pakistan) | 231 |
| ที่มา (source) : Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 15th Feb 2019 | ||
(Visited 280 times, 1 visits today)