สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AR-T009 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนบุคลากรด้านวิชาการและจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง จำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 7-9 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนบุคลากรด้านวิชาการและจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง จำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560 |
||||
---|---|---|---|---|
Table 7-9 The number of scientific The number of academic/research personnel and technological publications and the number of times cited by top 10 organizations, 2017 |
||||
อันดับ (Rank) | หน่วยงาน (Organization) | จำนวนผลงานตีพิมพ์ (The number of publications) | จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (The number of times cited) | จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 1 บทความ (The number of citations per publication) |
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) | 1,602 | 1,304 | 0.81 |
2 | มหาวิทยาลัยมหิดล (Chulalongkorn University) | 1,587 | 1,450 | 0.91 |
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) | 1013 | 715 | 0.71 |
4 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) | 753 | 407 | 0.54 |
5 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) | 691 | 533 | 0.77 |
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) | 689 | 300 | 0.44 |
7 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science Technology Development Agency) | 477 | 257 | 0.54 |
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) | 399 | 225 | 0.56 |
9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) | 377 | 153 | 0.41 |
10 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's University of Technology Ladkrabang) | 273 | 86 | 0.32 |
ที่มา (source): Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 15th Feb 2019 |
(Visited 144 times, 1 visits today)