สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ
BG-T001 สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | ||||||
ประเภทของงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
งบบุคลากรและงบดำเนินงาน | 838,693 | 851,611 | 871,033 | 870,430 | 866,381 | 865,754 |
งบประมาณ วทน. | 89,119 | 94,615 | 103,254 | 111,243 | 116,910 | 107,612 |
งบประมาณที่ไม่ใช่ วทน. | 1,597,188 | 1,628,775 | 1,745,713 | 1,751,327 | 1,916,709 | 2,026,634 |
รวม | 2,525,000 | 2,575,000 | 2,720,000 | 2,733,000 | 2,900,000 | 3,000,000 |
(Visited 480 times, 1 visits today)