สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ
BG-T002 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามประเภทกิจกรรม วทน. (ตามนิยาม UNESCO)
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามประเภทกิจกรรม วทน. (ตามนิยาม UNESCO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | ||||||
ประเภทกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation: INNO) | 1,184 | 1,193 | 1,070 | 1,840 | 1,298 | 762 |
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research and experimental development: RD) | 19,783 | 22,553 | 25,501 | 23,722 | 18,847 | 17,596 |
กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological education and training: STET) | 46,727 | 50,835 | 57,247 | 62,540 | 67,745 | 58,912 |
กิจกรรมการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological service: STS) | 21,425 | 20,033 | 19,435 | 23,141 | 29,020 | 30,343 |
รวม | 89,119 | 94,615 | 103,254 | 111,243 | 116,910 | 107,612 |
(Visited 456 times, 1 visits today)