สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ
BG-T003 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน.
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | ||||||
หัวข้อยุทธศาสตร์ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. | 14,186 | 12,547 | 15,489 | 10,093 | 7,996 | 11,713 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. | 757 | 750 | 1,489 | 3,204 | 4,540 | 5,688 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. | 2,955 | 5,283 | 3,708 | 3,672 | 3,978 | 5,036 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. | 49,155 | 57,047 | 64,430 | 64,010 | 69,532 | 59,112 |
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศ | 22,065 | 18,988 | 18,137 | 30,265 | 30,864 | 26,064 |
รวม | 89,119 | 94,615 | 103,254 | 111,243 | 116,910 | 107,612 |
(Visited 288 times, 1 visits today)