สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ
BG-T004 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และหน่วยงาน
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และหน่วยงาน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | |||||||
กิจกรรม วทน. | ชื่อหน่วยงาน | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
INNO | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | - | - | - | 33,315,000 | 40,794,000 | 4,000,000 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | - | 12,500,000 | - | - | - | - | |
กระทรวงยุติธรรม | - | - | - | - | - | 33,633,700 | |
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 441,545,900 | 366,824,800 | 311,974,800 | 1,244,907,900 | 701,972,300 | 344,601,200 | |
กระทรวงศึกษาธิการ | - | - | - | - | 13,717,600 | - | |
กระทรวงสาธารณสุข | 63,662,800 | 222,130,700 | 72,284,300 | 59,338,100 | 37,450,600 | 18,832,300 | |
กระทรวงอุตสาหกรรม | - | - | - | 80,273,600 | 60,676,400 | 196,300,100 | |
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | - | - | - | 17,000,000 | - | |
รัฐวิสาหกิจ | - | - | - | 102,000,000 | 258,144,400 | 40,038,600 | |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | - | - | - | - | 32,940,000 | - | |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 678,820,100 | 591,643,000 | 685,988,700 | 320,544,900 | 135,124,600 | 124,386,400 | |
RD | กท./งท.หมุนเวียน | - | - | - | 1,943,131,300 | 2,112,040,000 | 2,047,900,000 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 70,258,900 | 229,330,300 | 543,929,600 | 243,005,100 | 247,970,500 | 850,224,900 | |
กระทรวงแรงงาน | - | - | - | - | 4,519,100 | - | |
กระทรวงกลาโหม | 1,391,143,900 | 1,135,655,500 | 1,252,274,100 | 763,797,100 | 770,152,600 | 599,456,700 | |
กระทรวงการคลัง | - | - | 8,415,100 | 4,087,300 | - | - | |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 7,793,400 | 24,889,400 | 17,289,400 | 13,088,800 | 10,042,300 | 5,227,400 | |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | - | 14,954,300 | - | - | - | - | |
กระทรวงคมนาคม | - | 65,502,000 | 103,593,700 | 103,747,400 | - | - | |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 252,239,500 | 144,286,000 | 145,148,700 | 41,368,500 | 53,113,800 | 43,897,900 | |
กระทรวงพาณิชย์ | - | 5,936,000 | 12,500,000 | 4,300,000 | 6,565,400 | - | |
กระทรวงวัฒนธรรม | 16,900,000 | 22,136,600 | - | - | - | - | |
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,834,813,700 | 3,272,268,700 | 3,335,327,800 | 2,436,135,700 | 2,586,808,600 | 3,374,837,800 | |
กระทรวงศึกษาธิการ | 11,425,755,200 | 13,094,885,400 | 14,431,714,700 | 11,571,408,500 | 8,028,186,200 | 7,801,922,500 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 1,047,155,900 | 1,575,779,200 | 2,467,329,300 | 2,273,122,600 | 1,636,405,100 | 901,964,300 | |
กระทรวงอุตสาหกรรม | - | - | - | - | 4,141,500 | - | |
รัฐวิสาหกิจ | - | - | - | 1,174,423,000 | 587,639,900 | 145,061,200 | |
สภากาชาดไทย | - | - | - | - | 930,700 | 1,663,000 | |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | 1,392,500,000 | 1,398,190,000 | 1,465,909,600 | 2,115,680,600 | 1,654,647,600 | 1,625,435,000 | |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 1,344,499,000 | 1,567,847,300 | 1,717,388,700 | 1,030,683,300 | 1,141,129,400 | 195,779,700 | |
หน่วยงานของศาล | - | - | - | 4,000,000 | 2,931,000 | 2,304,000 | |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | - | 1,500,000 | - | - | - | - | |
STET | กระทรวงแรงงาน | - | - | - | - | 47,900,000 | 89,179,900 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,487,080,000 | 1,526,338,300 | 1,899,094,300 | 1,711,391,700 | 1,161,799,200 | 539,000,700 | |
กระทรวงคมนาคม | 234,240,600 | 236,576,300 | 236,156,100 | 127,711,800 | - | - | |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | - | 24,984,000 | 30,774,600 | - | |
กระทรวงพาณิชย์ | - | - | - | 1,264,200 | - | - | |
กระทรวงมหาดไทย | 977,965,200 | 188,012,000 | 213,121,000 | 210,947,500 | 209,727,000 | 209,152,000 | |
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,025,569,700 | 2,002,012,700 | 2,167,649,300 | 1,678,000,500 | 1,409,046,700 | 1,609,785,300 | |
กระทรวงศึกษาธิการ | 38,621,901,100 | 43,344,050,300 | 49,179,129,400 | 53,863,035,624 | 60,261,905,332 | 51,444,229,692 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 3,070,951,400 | 3,139,543,100 | 3,365,342,200 | 3,700,433,800 | 3,342,388,700 | 3,095,755,000 | |
รัฐวิสาหกิจ | - | - | - | 480,433,500 | 460,408,500 | 600,944,500 | |
สภากาชาดไทย | 175,355,000 | 314,115,800 | 133,342,200 | 72,115,600 | 28,238,000 | 792,084,700 | |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | 133,596,900 | 84,500,000 | 53,600,000 | 8,000,000 | - | - | |
สำนักนายกรัฐมนตรี | - | - | - | 661,837,800 | 792,942,100 | 532,081,100 | |
STS | กท./งท.หมุนเวียน | - | - | - | 241,000,000 | - | - |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 148,015,900 | 245,989,800 | 566,887,100 | 322,715,500 | 182,297,400 | 58,712,000 | |
กระทรวงแรงงาน | 26,988,000 | 31,535,000 | - | 5,817,700 | 235,385,900 | 137,887,600 | |
กระทรวงกลาโหม | 99,216,300 | 131,220,000 | 58,331,900 | - | 71,930,000 | 69,600,000 | |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,750,540,400 | 1,107,283,600 | 870,168,000 | 912,955,900 | 300,389,700 | 123,527,000 | |
กระทรวงคมนาคม | 109,881,000 | 137,854,000 | 201,922,400 | 141,558,900 | 8,112,500 | 15,887,500 | |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3,365,647,000 | 3,167,832,800 | 2,461,192,800 | 2,662,017,300 | 2,777,921,700 | 1,776,687,900 | |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,400,202,000 | 2,056,671,000 | 2,119,269,600 | 1,730,830,800 | 1,727,966,000 | 1,537,556,300 | |
กระทรวงพลังงาน | 624,277,600 | 589,602,300 | 510,431,500 | 591,259,700 | 710,582,300 | 701,398,300 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 86,851,300 | 112,529,000 | 89,798,600 | 274,030,000 | 320,641,900 | 320,988,300 | |
กระทรวงมหาดไทย | 717,453,700 | 2,156,013,700 | 1,081,185,400 | 1,188,573,200 | 899,975,000 | 215,420,900 | |
กระทรวงยุติธรรม | 50,550,000 | 62,398,900 | 274,280,500 | 262,858,100 | 260,029,300 | 190,377,800 | |
กระทรวงวัฒนธรรม | 48,990,300 | 57,812,300 | - | 100,146,000 | 3,467,000 | - | |
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,600,546,900 | 4,365,409,000 | 5,045,550,400 | 4,495,626,400 | 7,235,109,700 | 6,907,773,300 | |
กระทรวงศึกษาธิการ | 4,720,308,200 | 4,486,850,200 | 4,860,507,700 | 4,547,524,000 | 4,773,265,800 | 3,084,325,500 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 255,139,600 | 306,336,000 | 512,186,900 | 674,711,500 | 2,266,431,800 | 4,650,100,600 | |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 333,881,200 | 403,417,900 | 662,814,000 | 1,203,733,900 | 1,665,913,700 | 993,125,900 | |
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | - | - | - | 402,395,600 | 369,980,000 | |
รัฐวิสาหกิจ | - | - | - | 1,328,780,400 | 2,312,888,100 | 1,966,031,200 | |
สภากาชาดไทย | 86,378,700 | 67,303,900 | - | - | 305,043,500 | 592,660,800 | |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | 400,000 | 251,872,400 | - | 153,743,000 | 153,197,700 | 121,222,900 | |
สำนักนายกรัฐมนตรี | - | 82,406,000 | 120,494,300 | 2,297,074,500 | 2,406,703,400 | 6,509,511,300 | |
หน่วยงานของศาล | - | - | - | 5,886,000 | - | - | |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | - | 212,854,600 | - | - | - | - | |
รวม | 89,119,016,300 | 94,614,600,100 | 103,253,524,100 | 111,243,357,524 | 116,909,821,732 | 107,612,454,692 | |
INNO: กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation) RD: กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research and experimental development) STET: กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological education and training) STS: กิจกรรมการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological service) |
(Visited 334 times, 1 visits today)