สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T001 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2555 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
| ตารางที่ 1-1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2555 - 2562 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 1-1 Competitiveness Rankings for Thailand by factors, IMD: 2012 - 2019 | |||||||||
| ปัจจัย | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | Factor |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ | 15 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 1. Economic performance |
| 1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ | 47 | 14 | 33 | 46 | 37 | 33 | 34 | 30 | 1.1 Domestic economy |
| 1.2 การค้าระหว่างประเทศ | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1.2 International trade |
| 1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ | 33 | 31 | 29 | 34 | 28 | 37 | 37 | 21 | 1.3 International investment |
| 1.4 การจ้างงาน | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.4 Employment |
| 1.5 ระดับราคา | 28 | 31 | 37 | 19 | 45 | 28 | 23 | 29 | 1.5 Prices |
| 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ | 26 | 22 | 28 | 27 | 23 | 20 | 22 | 20 | 2. Government efficiency |
| 2.1 ฐานะการคลัง | 18 | 19 | 19 | 14 | 10 | 11 | 18 | 16 | 2.1 Public finance |
| 2.2 นโยบายทางภาษี | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2.2 Tax policy |
| 2.3 โครงสร้างเชิงสถาบัน | 32 | 30 | 39 | 34 | 33 | 30 | 35 | 34 | 2.3 Institutional framework |
| 2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ | 44 | 43 | 51 | 51 | 44 | 38 | 36 | 32 | 2.4 Business legislation |
| 2.5 โครงสร้างทางสังคม | 50 | 48 | 55 | 45 | 44 | 44 | 45 | 48 | 2.5 Societal framework |
| 3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ | 23 | 18 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 3. Business efficiency |
| 3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ | 57 | 44 | 49 | 47 | 43 | 41 | 40 | 43 | 3.1 Productivity and efficiency |
| 3.2 ตลาดแรงงาน | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3.2 Labor market |
| 3.3 การเงิน | 15 | 10 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 19 | 3.3 Finance |
| 3.4 การบริหารจัดการ | 19 | 16 | 26 | 25 | 26 | 20 | 24 | 27 | 3.4 Management practices |
| 3.5 ทัศนคติและค่านิยม | 17 | 17 | 20 | 24 | 23 | 23 | 17 | 26 | 3.5 Attitudes and values |
| 4. โครงสร้างพื้นฐาน | 49 | 48 | 48 | 46 | 49 | 49 | 48 | 45 | 4. Infrastructure |
| 4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป | 26 | 25 | 28 | 30 | 35 | 34 | 31 | 27 | 4.1 Basic infrastructure |
| 4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี | 50 | 47 | 41 | 44 | 42 | 36 | 36 | 38 | 4.2 Technological infrastructure |
| 4.3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ | 40 | 40 | 46 | 47 | 47 | 48 | 42 | 38 | 4.3 Scientific infrastructure |
| 4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม | 52 | 55 | 53 | 54 | 52 | 57 | 58 | 55 | 4.4 Health and environment |
| 4.5 การศึกษา | 52 | 51 | 54 | 48 | 52 | 54 | 56 | 56 | 4.5 Education |
| อันดับที่โดยรวม | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 25 | Overall ranking |
| จำนวนประเทศ | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | Number of countries |
| ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019 | |||||||||
(Visited 4,604 times, 1 visits today)