สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T002 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2555 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-2 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2555 - 2562 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 1-2 Competitiveness rankings (IMD) by countries of the Asia Pacific region, 2012 - 2019 | ||||||||
ประเทศ (Country) | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
สิงคโปร์ (Singapore) | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
ฮ่องกง (Hong Kong) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
สหรัฐอเมริกา (USA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
แคนาดา (Canada) | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 |
จีน (China) | 23 | 21 | 23 | 22 | 25 | 18 | 13 | 14 |
ไต้หวัน (Taiwan) | 7 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 |
ออสเตรเลีย (Australia) | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 |
นิวซีแลนด์ (New Zealand) | 24 | 25 | 20 | 17 | 16 | 26 | 23 | 21 |
มาเลเซีย (Malaysia) | 14 | 15 | 12 | 14 | 19 | 24 | 22 | 22 |
ไทย (Thailand) | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 25 |
เกาหลีใต้ (South Korea) | 22 | 22 | 26 | 25 | 29 | 29 | 27 | 28 |
ญี่ปุ่น (Japan) | 27 | 24 | 21 | 27 | 26 | 26 | 25 | 30 |
อินโดนีเซีย (Indonesia) | 42 | 39 | 37 | 42 | 48 | 42 | 43 | 32 |
ชิลี (Chile) | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 35 | 35 | 42 |
อินเดีย (India) | 35 | 40 | 44 | 44 | 41 | 45 | 44 | 43 |
รัสเซีย (Russia) | 48 | 42 | 38 | 45 | 44 | 46 | 45 | 45 |
ฟิลิปปินส์ (Philippines) | 43 | 38 | 42 | 41 | 42 | 41 | 50 | 46 |
เม็กซิโก (Mexico) | 37 | 32 | 41 | 39 | 45 | 48 | 51 | 50 |
เปรู (Peru) | 44 | 43 | 50 | 54 | 54 | 55 | 54 | 55 |
จำนวนประเทศ (Number of countries) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 |
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019 | ||||||||
หมายเหตุ : ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันมีทั้งหมด 19 ประเทศ |
(Visited 1,474 times, 1 visits today)