สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T003 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 - 2562 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 1-3 Technological infrastructure competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2012 - 2019 | ||||||||
ตัวชี้วัด (Criterion) | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
จำนวนประเทศ (Number of countries) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 |
อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure Competitiveness Ranking) | 50 | 47 | 41 | 44 | 42 | 36 | 36 | 38 |
1. การลงทุนด้านโทรคมนาคม (%GDP) Investment in telecommunications (% of GDP) | 35 | 34 | 14 | 15 | -- | 16 | 18 | 19 |
2. อัตราค่าบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile telephone costs (US$ per minute local call, off-net (peak)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 13 | 13 |
3. ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดำเนินธุรกิจ* Communications technology (voice and data) meets business requirement* | 49 | 50 | 45 | 46 | 43 | 36 | 37 | 23 |
4. สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโลก Computers in use (worldwide share) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
5. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อประชากร 1,000 คน Computers per capita (per 1,000 people) | 53 | 55 | 55 | 57 | 55 | 54 | 55 | 55 |
6. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน Internet users (per 1,000 people) | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 |
7. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 1,000 คน Broadband subscribers (per 1,000 inhabitants) | 53 | 54 | 52 | 50 | 53 | 58 | 58 | 58 |
8. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต Internet bandwidth speed (per internet user (kbps)) | 45 | 38 | 38 | 39 | 36 | 29 | 20 | 35 |
9. ทักษะแรงงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี* Digital / technology skills are readily available* | 57 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 52 | 49 |
10. วิศวกรที่มีคุณภาพ* Qualified engineers are available in your labor market* | 37 | 37 | 43 | 42 | 48 | 44 | 40 | 34 |
11. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี* Development and application of technology are supported by the legal environment* | 42 | 40 | 39 | 39 | 42 | 39 | 39 | 34 |
12. เงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี* Funding for technological development is readily available* | 36 | 35 | 39 | 40 | 37 | 33 | 34 | 29 |
13. มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง High-tech exports (US$ millions) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
14. สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม High-tech exports (% of manufacturing exports) | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 |
15. ความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ Cyber security | 49 | 48 | 37 | 47 | 48 | 38 | 38 | 30 |
16. สัดส่วนการจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ 3G และ 4G Mobile Broadband subscribers (3G&4G market,% of mobile market) | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 3 | 4 |
17. สัดส่วนการส่งออกบริการทางด้าน ICT ต่อการส่งออกบริการทั้งหมด ICT service exports (% of service exports)** | -- | -- | -- | -- | 44 | 45 | 46 | 50 |
18. ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัท* Technological cooperation between companies is developed* | 33 | 29 | 38 | 37 | 41 | 30 | 32 | 32 |
19. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 1,000 คน Fixed telephone lines (per 1,000 inhabitants) | 55 | 56 | 56 | 52 | -- | -- | -- | -- |
20. อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน Fixed telephone tariffs (US$ per 3 minutes local call (peak)) | 56 | 36 | 24 | 25 | -- | -- | -- | -- |
21. จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 1,000 คน Mobile telephone subscribers (per 1,000 inhabitants) | 44 | 37 | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- |
22. การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร* Connectivity of people and firms (telecom, IT, etc.) is highly extensive* | 49 | 49 | 46 | 47 | 44 | 40 | -- | -- |
23. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fixed broadband tariffs (monthly fee (residential), US$) | 16 | 21 | 20 | 21 | -- | -- | -- | -- |
24. กองทุนร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี* Public and private sector ventures are supporting technological development* | 38 | 32 | 29 | 35 | 34 | 23 | 26 | -- |
25. กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม* Technological regulation supports business development and innovation* | 43 | 39 | 38 | 40 | 41 | 36 | -- | -- |
26. การลงทุนด้านโทรคมนาคม (ค่าใช้จ่ายโดยรวมรายปี) Investment in Telecommunications (Capital Expenditure Aggregate Annual Spending) | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- |
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ, ** ข้อมูลพื้นฐาน , -- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน | ||||||||
Remark: * Survey data, ** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year | ||||||||
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019 |
(Visited 2,010 times, 1 visits today)