สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T004 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 - 2562 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 1-4 Scientific infrastructure competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2012 - 2019 | ||||||||
ตัวชี้วัด (Criterion) | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
จำนวนประเทศ (Number of countries) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 |
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific infrastructure Competitiveness ranking) | 40 | 40 | 46 | 47 | 47 | 48 | 42 | 38 |
1. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ Total expenditure on R&D (US$ millions) | 45 | 46 | 42 | 42 | 39 | 36 | 34 | 30 |
2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ Total expenditure on R&D per GDP | 53 | 55 | 55 | 52 | 51 | 47 | 45 | 37 |
3. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร** Total expenditure on R&D per capita (US$) | 54 | 56 | 54 | 54 | 53 | 52 | 49 | 47 |
4. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน Business expenditure on R&D (US$ millions) | 45 | 46 | 40 | 38 | 36 | 32 | 29 | 27 |
5. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ Business expenditure on R&D per GDP | 50 | 52 | 45 | 46 | 47 | 37 | 36 | 27 |
6. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศ Total R&D personnel nationwide (Full-time equivalent: FTE) | 24 | 25 | 30 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 |
7. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน Total R&D personnel nationwide per capita (FTE) | 45 | 49 | 48 | 49 | 49 | 47 | 43 | 39 |
8. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน** Total R&D personnel in business enterprise (FTE)** | 35 | 36 | 26 | 26 | 22 | 19 | 20 | 16 |
9. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชนต่อประชากร 1,000 คน** Total R&D personnel in business enterprise per capita (FTE)** | 48 | 51 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 39 |
10. จำนวนนักวิจัยแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน Researchers in R&D per capita (FTE per 1000 people) | -- | -- | -- | -- | 49 | 46 | 34 | 40 |
11. สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม Science degrees (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 30 |
12. จำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Scientific articles (Scientific articles published by origin of author) | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
13. จำนวนรางวัลโนเบล** Nobel prizes | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
14. จำนวนรางวัลโนเบลต่อประชากร Nobel prizes per capita | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
15. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอ Patents applications | 33 | 39 | 38 | 37 | 39 | 52 | 39 | 40 |
16. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอต่อจำนวนประชากร Patents applications per capita | 53 | 48 | 52 | 52 | 52 | 60 | 55 | 54 |
17. จำนวนสิทธิบัตรที่ให้กับคนในประเทศ Patents granted to residents | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 |
18. จำนวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน Number of patents in force (per 100,000 inhabitants) | 45 | 44 | 46 | 49 | 50 | 59 | 56 | 54 |
19. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางถึงสูง Medium- and high-tech value added | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 |
20. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายเอื้อต่อการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์* Scientific research legislation (Law relating to scientific research do encourage innovation)* | 39 | 38 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 37 |
21. การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา * Intellectual property rights are adequately enforced* | 49 | 52 | 53 | 54 | 46 | 47 | 47 | 47 |
22. การถ่ายทอดความรู้* Knowledge transfer is highly developed between companies and universities* | 32 | 33 | 37 | 44 | 38 | 37 | 34 | 32 |
23. มาตรฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล* Scientific research (public and private) is high by international standards* | 38 | 44 | 43 | 43 | 45 | 41 | 40 | -- |
24. การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์* Researchers and scientists are attracted to your country* | 34 | 36 | 39 | 42 | 38 | 36 | 36 | -- |
25. ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท* Innovative capacity of firms to generate new products, processes and/or services is high in your economy* | 32 | 34 | 38 | 51 | 46 | 37 | 42 | -- |
26. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ Value added of KTI industries (% of GDP) | -- | -- | -- | -- | 41 | 42 | 38 | -- |
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ, ** ข้อมูลพื้นฐาน , -- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน | ||||||||
Remark: * Survey data, ** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year | ||||||||
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019 |
(Visited 2,267 times, 1 visits today)