สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T005 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านการศึกษา จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-5 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านการศึกษา จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 - 2562 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 1-5 Education competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2012 - 2019 | ||||||||
ตัวชี้วัด (Criterion) | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
จำนวนประเทศ (Number of countries) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 |
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (Education Competitiveness ranking) | 52 | 51 | 54 | 48 | 52 | 54 | 56 | 56 |
1. งบประมาณรวมด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ Total public expenditure on education (% GDP) | 52 | 46 | 47 | 45 | 46 | 47 | 45 | 51 |
2. งบประมาณรวมด้านการศึกษาต่อจำนวนประชากร** Total public expenditure on education per capita (US$ per capita)** | 56 | 53 | 54 | 55 | 52 | 52 | 54 | 55 |
3. งบประมาณด้านการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Government expenditure on education per student (% GDP per capita ; Secondary Education) | 27 | 34 | - | - | - | - | 41 | 43 |
4. งบประมาณรวมด้านการศึกษาต่อนักเรียนทุกระดับ Total public expenditure on education per student (spending per enrolled pupil/student. All levels) | 34 | 43 | 48 | - | 47 | - | - | 55 |
5. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา (%) Pupil-teacher ratio (primary education) (%) | 30 | - | 26 | 38 | 37 | 8 | 41 | 40 |
6. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับมัธยม (%) Pupil-teacher ratio (secondary education) (%) | - | - | 58 | 53 | 55 | 12 | 62 | 60 |
7. อัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา (%) Secondary school enrollment (%) | 46 | - | 46 | 50 | - | - | 55 | 56 |
8. อัตราส่วนประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา Higher education achievement | 48 | 13 | 35 | 36 | 40 | 38 | 5 | 41 |
9. อัตราส่วนเพศหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา Women with degrees | - | - | - | 8 | 43 | 41 | 44 | 45 |
10. นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ต่อ ประชากร 1,000 คน Student mobility inbound | 50 | - | 46 | - | 48 | - | 53 | 51 |
11. นักศึกษาที่ออกไปศึกษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ต่อ ประชากร 1,000 คน** Student mobility outbound** | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
12. ผลการทดสอบ PISA (Mathematics and Sciences) Educational assessment - PISA | 45 | - | - | 49 | - | - | 49 | 49 |
13. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) ** English proficiency – TOEFL** | - | 55 | - | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 |
14. การศึกษาระดับประถมและมัธยมตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน* Primary and secondary education | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
15. การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน* University education* | 38 | 38 | 48 | 54 | 47 | 46 | 46 | 44 |
16. การจัดการศึกษาสาขาบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ* Management education* | 37 | 38 | 42 | 53 | 45 | 43 | 43 | 40 |
17. ดัชนีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย University education index (Country score calculated from Times Higher Education University ranking) | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
18. อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป Illiteracy | - | - | - | 59 | - | - | 59 | 59 |
19. ความสามารถด้านภาษาตอบสนองต่อภาคธุรกิจ* Language skills* | 50 | 50 | 51 | 54 | 52 | 50 | 49 | 46 |
20. ระบบการศึกษาตอบสนองต่อภาคธุรกิจ* Educational system* | 38 | 43 | 49 | 47 | 44 | 46 | 46 | |
21. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตอบสนองต่อภาคธุรกิจ* Science in schools* | 34 | 45 | 44 | 51 | 49 | 46 | 45 | - |
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ, ** ข้อมูลพื้นฐาน , -- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน | ||||||||
Remark: * Survey data, ** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year | ||||||||
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019 |
(Visited 1,555 times, 1 visits today)