สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T006 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI 4.0, WEF) ปี 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-6 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI 4.0, WEF) ปี 2561 | ||
---|---|---|
Table 1-6 Global Competitiveness Index 4.0 ranking (GCI 4.0, WEF) of Thailand, 2018 | ||
ปัจจัย (Factor) | 2561 | ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในปี 2561 (Best Performer 2018) |
2018 | ||
จำนวนประเทศ | 140 | |
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย | 38 | สหรัฐอเมริกา United States |
Pillar 1 : สถาบัน (Institutions) | 60 | นิวซีแลนด์ New Zealand |
Pillar 2 : โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) | 60 | สิงคโปร์ Singapore |
Pillar 3 : การปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT adoption) | 64 | เกาหลี Korea, Rep. |
Pillar 4 : เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic stability) | 48 | ร่วมกัน 31 ประเทศ Multiple (31) |
Pillar 5 : สาธารณสุข (Health) | 42 | ร่วมกัน 4 ประเทศ Multiple (4) |
Pillar 6 : ทักษะ (Skills) | 66 | ฟินแลนด์ Finland |
6.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่ในระบบการศึกษา (Mean years of schooling) | 88 | ฟินแลนด์ Finland |
6.2 การฝึกอบรมบุคลากร (Extent of staff training)* | 48 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland |
6.3 คุณภาพของอาชีวศึกษา (Quality of vocational training)* | 75 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland |
6.4 ทักษะที่จำเป็นของผู้ที่จบการศึกษา (Skillset of graduates)* | 61 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland |
6.5 ทักษะด้านดิจิทัลของประชาชน (Digital skills among population)* | 61 | สวีเดน Sweden |
6.6 ความง่ายในการหาแรงงานที่มีทักษะ (Ease of finding skilled employees)* | 88 | สหรัฐอเมริกา United States |
6.7 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (School life expectancy) | 43 | ร่วมกัน 9 ประเทศ Multiple (9) |
6.8 การสอนโดยยึดหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาน (Critical thinking in teaching)* | 97 | สหรัฐอเมริกา United States |
6.9 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pupil-to-teacher ratio in primary education) | 54 | ร่วมกัน 6 ประเทศ Multiple (6) |
Pillar 7 : ตลาดสินค้า (Product market) | 92 | สิงคโปร์ Singapore |
Pillar 8 : ตลาดแรงงาน (Labour market) | 44 | สหรัฐอเมริกา United States |
Pillar 9 : ระบบการเงิน (Financial system) | 14 | สหรัฐอเมริกา United States |
Pillar 10 : ขนาดของตลาด (Market size) | 18 | จีน China |
Pillar 11 : พลวัตของภาคธุรกิจ (Business dynamism) | 23 | สหรัฐอเมริกา United States |
Pillar 12 : สมรรถนะด้านนวัตกรรม (Innovation capability) | 51 | เยอรมณี Germany |
12.1 ความหลากหลายของแรงงาน (Diversity of workforce)* | 33 | แคนาดา Canada |
12.2 การส่งเสริมและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (State cluster development)* | 55 | สหรัฐอเมริกา United States |
12.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการประดิษฐ์ (International co-inventions) | 60 | ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7) |
12.4 ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-stakeholder collaboration)* | 44 | สหรัฐอเมริกา United States |
12.5 ดัชนี H index ของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific publications) | 39 | ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7) |
12.6 จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรต่อจำนวนประชากร (Patent applications) | 68 | ร่วมกัน 8 ประเทศ Multiple (8) |
12.7 ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D expenditures) | 54 | ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7) |
12.8 คุณภาพของสถาบันวิจัย (Quality of research institutions) | 40 | ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7) |
12.9 ความซับซ้อนในการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer sophistication)* | 25 | สหรัฐอเมริกา United States |
12.10 จำนวนการยื่นขอเครื่องหมายการค้าต่อจำนวนประชากร (Trademark applications ) | 67 | ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7) |
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น | ||
Remark: * Survey data | ||
ที่มา (Source): The Global Competitiveness Report (GCR) 2018 |
(Visited 1,485 times, 1 visits today)