สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T007 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-7 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 - 2562 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 1-7 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII, 2012 - 2019 | ||||||||
ปัจจัย (Factor) | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม (GII: Global Innovation Index) | 57 | 57 | 48 | 55 | 52 | 51 | 44 | 43 |
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Innovation input sub-index) | 59 | 57 | 52 | 62 | 57 | 65 | 52 | 47 |
1) สถาบัน (Institutions) | 95 | 93 | 94 | 92 | 81 | 75 | 65 | 57 |
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research) | 101 | 46 | 36 | 60 | 70 | 72 | 57 | 52 |
3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) | 60 | 60 | 71 | 64 | 68 | 71 | 72 | 77 |
4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication) | 33 | 37 | 34 | 41 | 28 | 42 | 28 | 32 |
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication) | 32 | 60 | 55 | 54 | 49 | 68 | 62 | 60 |
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม (Innovation output sub-index) | 56 | 61 | 49 | 50 | 50 | 43 | 45 | 43 |
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs) | 50 | 53 | 47 | 48 | 46 | 40 | 40 | 38 |
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs) | 75 | 76 | 60 | 52 | 57 | 53 | 50 | 54 |
จำนวนประเทศ (Number of countries) | 141 | 142 | 143 | 141 | 128 | 127 | 126 | 129 |
หมายเหตุ: -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว Remark: -- = This criteria is not measured in that year | ||||||||
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2012 - 2019 |
(Visited 716 times, 1 visits today)