สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T008 รายละเอียดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2557 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-8 รายละเอียดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2557 - 2562 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 1-8 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII in detail, 2014 - 2019 | |||||||
ปัจจัย (Factor) | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | คะแนน/ค่า ในปี 2562 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Value in 2019 | |
จำนวนประเทศ (Number of countries) | 143 | 141 | 128 | 127 | 126 | 129 | |
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GII: Global Innovation Index, (Score 0-100)) | 48 | 55 | 52 | 51 | 44 | 43 | 38.6 |
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Innovation input sub-index, 1-7 (best)) | 52 | 62 | 57 | 65 | 52 | 47 | 46.6 |
1) สถาบัน (Institutions) | 94 | 92 | 81 | 75 | 65 | 57 | 65.8 |
1.1 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political environment) | 95 | 103 | 82 | 79 | 69 | 50 | 60.6 |
1.2 สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมาย (Regulatory environment) | 122 | 119 | 111 | 110 | 102 | 105 | 52.0 |
1.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business environment) | 52 | 48 | 54 | 37 | 21 | 20 | 84.7 |
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research) | 36 | 60 | 70 | 72 | 57 | 52 | 34.7 |
2.1 การศึกษา (Education) | 67 | 45 | 78 | 85 | 92 | 81 | 40.6 |
2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary education) | 5 | 93 | 92 | 90 | 55 | 45 | 37.1 |
2.3 การวิจัยพัฒนา (Research and development) | 51 | 48 | 43 | 40 | 39 | 41 | 26.4 |
3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) | 71 | 64 | 68 | 71 | 72 | 77 | 43.6 |
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) | 81 | 73 | 71 | 71 | 72 | 77 | 60.8 |
3.2 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (General infrastructure) | 43 | 40 | 46 | 51 | 60 | 54 | 37.3 |
3.3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ecological sustainability) | 70 | 71 | 78 | 77 | 85 | 85 | 32.7 |
4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication) | 34 | 41 | 28 | 42 | 28 | 32 | 56.5 |
4.1 เครดิต (Credit) | 65 | 64 | 60 | 58 | 42 | 42 | 46.6 |
4.2 การลงทุน (Investment) | 21 | 30 | 24 | 50 | 41 | 41 | 48.9 |
4.3 การแข่งขันทางการค้า (Trade, competition and market scale) | 35 | 62 | 31 | 26 | 23 | 22 | 74.0 |
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication) | 55 | 54 | 49 | 68 | 62 | 60 | 32.3 |
5.1 บุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge workers) | 48 | 39 | 37 | 85 | 79 | 80 | 32.2 |
5.2 การเชื่อมโยงนวัตกรรม (Innovation linkages) | 94 | 96 | 84 | 85 | 86 | 81 | 21.0 |
5.3 การดูดซับความรู้ (Knowledge absorption) | 38 | 44 | 40 | 22 | 28 | 30 | 43.8 |
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม (Innovation output sub-index) | 49 | 50 | 50 | 43 | 45 | 43 | 30.7 |
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs) | 47 | 48 | 46 | 40 | 40 | 38 | 31.3 |
6.1 การสร้างความรู้ (Knowledge creation) | 62 | 57 | 54 | 47 | 50 | 54 | 16.7 |
6.2 ผลกระทบเชิงความรู้ (Knowledge impact) | 43 | 49 | 44 | 35 | 31 | 34 | 43.6 |
6.3 การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge diffusion) | 52 | 45 | 38 | 39 | 33 | 25 | 33.8 |
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs) | 60 | 52 | 57 | 53 | 50 | 54 | 30.0 |
7.1 สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangibles assets) | 85 | 83 | 76 | 62 | 60 | 61 | 41.5 |
7.2 สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ (Creative goods and services) | 27 | 25 | 27 | 20 | 23 | 18 | 33.5 |
7.3 การสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ (Online creativity) | 63 | 62 | 65 | 67 | 66 | 74 | 3.5 |
หมายเหตุ: * คะแนนอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน ยกเว้นดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรมที่มีค่าประมาณ 1 (คำนวนจากสัดส่วนระหว่างดัชนีด้านทรัพยากรนวัตกรรมและดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม), -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว |
|||||||
Remark: * Scores are normalized in the [0, 100] range except for the Efficiency Index, for which scores revolve around the number 1 (this index is calculated as the ratio between the Output and Input Sub-indices), -- = This criteria is not measured in that year |
|||||||
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2014 - 2019 |
(Visited 529 times, 1 visits today)