สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CT-T010 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ Bloomberg ปี 2559 – 2562
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 1-10 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ Bloomberg ปี 2559 - 2562 | ||||
---|---|---|---|---|
Table 1-10 Innovation Index Ranking of Thailand by Bloomberg, 2016 - 2019 | ||||
ปัจจัย (Factor) | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
จำนวนประเทศ (Number of countries) | 84 | 78 | 80 | 95 |
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (Bloomberg Innovation Index) | 47 | 44 | 45 | 40 |
คะแนนรวม (Total score) | 50.69 | 47.06 | 47.83 | 57.77 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (R&D intensity) | 49 | 47 | 45 | 48 |
มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing value-added) | 9 | 18 | 18 | 14 |
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรผู้มีงานทำ (Productivity) | 46 | 47 | 45 | 54 |
สัดส่วนจำนวนบริษัท high-tech (High-tech density) | 25 | 32 | 31 | 33 |
สัดส่วนผู้ที่เข้าศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสัดส่วนบัณฑิตที่จบสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Tertiary efficiency) | 49 | 46 | 25 | 30 |
จำนวนนักวิจัย (Researcher concentration) | 49 | 45 | 48 | 51 |
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตร และสัดส่วนจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับ (Patent activity) | 47 | 50 | - | 32 |
ที่มา (Source): Bloomberg Innovation Index, 2016 - 2019 |
(Visited 686 times, 1 visits today)