สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T001 ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2551 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 8-1 ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2551 - 2561 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 8-1 Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and penetration rates), 2008 - 2018 | |||||||||||
ดัชนีด้าน ICT (Key ICT indicators) | 2551 (2008) | 2552 (2009) | 2553 (2010) | 2554 (2011) | 2555 (2012) | 2556 (2013) | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) |
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ (ล้านเลขหมาย) (Number of Fixed-telephone subscriptions: millions) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 544 | 562 | 553 | 540 | 527 | 516 | 503 | 490 | 479 | 471 | 463 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 705 | 692 | 676 | 661 | 653 | 626 | 592 | 556 | 524 | 509 | 479 |
ทั่วโลก (World) | 1,249 | 1,254 | 1,229 | 1,202 | 1,179 | 1,142 | 1,095 | 1,046 | 1,004 | 979 | 942 |
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ (ล้านเลขหมาย) (Number of mobile-cellular subscriptions: millions) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 1,325 | 1,383 | 1,404 | 1,406 | 1,443 | 1,479 | 1,527 | 1,563 | 1,603 | 1,594 | 1,616 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 2,705 | 3,257 | 3,887 | 4,483 | 4,817 | 5,183 | 5,468 | 5,621 | 5,909 | 6,220 | 6,545 |
ทั่วโลก (World) | 4,030 | 4,640 | 5,290 | 5,890 | 6,261 | 6,661 | 6,996 | 7,184 | 7,511 | 7,814 | 8,160 |
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ (Number of active mobile-broadband subscriptions: millions) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 336 | 450 | 554 | 712 | 829 | 927 | 1,015 | 1,118 | 1,189 | 1,301 | 1,404 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 86 | 165 | 253 | 471 | 721 | 1,032 | 1,645 | 2,179 | 2,676 | 3,371 | 3,882 |
ทั่วโลก (World) | 422 | 615 | 807 | 1,184 | 1,550 | 1,959 | 2,660 | 3,297 | 3,864 | 4,672 | 5,286 |
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบประจำที่ (Number of fixed (wired)-broadband subscriptions: millions) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 250 | 271 | 291 | 313 | 328 | 343 | 354 | 370 | 382 | 397 | 413 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 161 | 197 | 236 | 285 | 321 | 349 | 377 | 472 | 535 | 608 | 661 |
ทั่วโลก (World) | 411 | 468 | 526 | 598 | 649 | 692 | 731 | 842 | 917 | 1,005 | 1,075 |
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Number of fixed line subscriptions per 100 inhabitants) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 44 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
ทั่วโลก (World) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Number of mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 108 | 112 | 113 | 113 | 116 | 118 | 122 | 125 | 127 | 127 | 128 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 49 | 58 | 69 | 78 | 83 | 88 | 91 | 93 | 96 | 99 | 103 |
ทั่วโลก (World) | 60 | 68 | 77 | 84 | 88 | 93 | 97 | 98 | 102 | 104 | 107 |
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Number of active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 27 | 37 | 45 | 57 | 66 | 74 | 81 | 89 | 94 | 104 | 111 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 17 | 27 | 36 | 44 | 54 | 61 |
ทั่วโลก (World) | 6 | 9 | 12 | 17 | 22 | 27 | 37 | 45 | 52 | 62 | 69 |
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบประจำที่ต่อประชากร (Number of fixed (wired)-broadband subscriptions per 100 inhabitants) | |||||||||||
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
ทั่วโลก (World) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 |
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ | |||||||||||
Source: International Telecommunication Union (ITU) |
(Visited 1,101 times, 1 visits today)