สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T005 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2556 – 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตารางที่ 8-5 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2556 - 2560 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table 8-5 Mobile telephone subscriptions per 100 inhabitants by country of ASEAN+6, 2013 - 2017 | |||||
ประเทศ (Country) | จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Mobile telephone subscriptions per 100 inhabitants) |
||||
ปี 2556 (2013) | ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) |
|
บรูไน (Brunei) | 112.2 | 106.8 | 108.1 | 120.7 | 127.1 |
กัมพูชา (Cambodia) | 133.9 | 132.7 | 133.0 | 124.9 | 116.0 |
อินโดนีเซีย (Indonesia) | 125.4 | 128.8 | 132.6 | 149.1 | 173.8 |
ลาว (Laos) | 68.1 | 67.0 | 53.1 | 55.4 | 54.1 |
มาเลเซีย (Malaysia) | 144.7 | 148.8 | 143.9 | 141.2 | 133.9 |
พม่า (Myanmar) | 12.8 | 54.0 | 75.7 | 89.3 | 89.9 |
ฟิลิปปินส์ (Philippines) | 104.5 | 111.2 | 115.8 | 109.2 | 110.4 |
สิงคโปร์ (Singapore) | 155.9 | 146.9 | 146.5 | 146.9 | 148.2 |
ไทย (Thailand) | 140.1 | 144.4 | 152.7 | 172.6 | 176.0 |
เวียดนาม (Vietnam) | 135.0 | 147.1 | 128.8 | 128.0 | 125.6 |
ออสเตรเลีย (Australia) | 106.8 | 106.1 | 107.7 | 109.6 | 112.7 |
จีน (China) | 88.7 | 92.3 | 92.2 | 96.9 | 104.6 |
อินเดีย (India) | 70.8 | 74.5 | 78.1 | 87.0 | 87.3 |
ญี่ปุ่น (Japan) | 116.3 | 122.2 | 126.5 | 129.8 | 133.5 |
เกาหลีใต้ (South Korea) | 111.0 | 115.7 | 118.5 | 122.7 | 124.9 |
นิวซีแลนด์ (New Zealand) | 105.8 | 112.1 | 121.8 | 125.0 | 136.0 |
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed) | 118.2 | 122.0 | 124.5 | 127.3 | 127.0 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing) | 87.8 | 91.4 | 92.7 | 96.3 | 99.0 |
ทั่วโลก (World) | 93.1 | 96.7 | 98.2 | 101.5 | 103.6 |
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ | |||||
Source: International Telecommunication Union (ITU) |
(Visited 333 times, 1 visits today)