สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T006 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 – 2561
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตาราง 8-6 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 - 2561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 8-6 Population aged 6 years and over by Computer/Internet/Mobile Phone/Smart Phone Using by region, 2016 - 2018 | ||||||||||||
ภาค (Region) | รวม (Total) | ร้อยละการใช้คอมพิวเตอร์ (Percentage of Computer Using) | ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ต (Percentage of Internet Using) | ร้อยละการใช้โทรศัพท์มือถือทุกประเภท (Percentage of Mobile Phone Using) |
||||||||
ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) | ปี 2561 (2018) |
|
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom) | 62,804,826 | 63,052,111 | 63,280,111 | 32.2 | 30.8 | 28.3 | 47.5 | 52.9 | 56.8 | 81.4 | 88.2 | 89.6 |
กรุงเทพมหานคร (Bangkok) | 8,086,815 | 8,143,829 | 8,195,658 | 50.5 | 49.2 | 46.5 | 69.2 | 74.5 | 77.5 | 91.3 | 93.5 | 94.7 |
ภาคกลาง (Central) | 18,139,888 | 18,346,446 | 18,550,025 | 31.5 | 30.1 | 27.6 | 53.0 | 57.9 | 62.5 | 85.5 | 89.6 | 90.0 |
ภาคเหนือ (North) | 10,775,063 | 10,743,414 | 10,708,790 | 30.1 | 27.7 | 25.5 | 41.4 | 45.4 | 49.0 | 78.9 | 85.3 | 86.8 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) | 17,403,354 | 17,361,028 | 17,311,778 | 27.0 | 26.2 | 23.6 | 36.0 | 42.5 | 46.2 | 76.1 | 86.4 | 88.0 |
ภาคใต้ (South) | 8,399,706 | 8,457,394 | 8,513,860 | 29.5 | 27.9 | 25.4 | 46.3 | 52.2 | 56.1 | 77.3 | 87.1 | 88.3 |
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 | ||||||||||||
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018 |
(Visited 4,618 times, 1 visits today)