สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT-T007 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2557 – 2560
การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel
ตาราง 8-7 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2557 - 2560 | ||||
---|---|---|---|---|
Table 8-7 Percentage of household with computer by country of ASEAN+6, 2014 -2017 | ||||
ประเทศ (Country) | ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (Percentage of households with computer) |
|||
ปี 2557 (2014) | ปี 2558 (2015) | ปี 2559 (2016) | ปี 2560 (2017) |
|
บรูไน (Brunei) | 92.0 | 92.5 | 93.0 | N/A |
กัมพูชา (Cambodia) | 10.6 | 9.8 | 10.5 | 12.7 |
อินโดนีเซีย (Indonesia) | 17.3 | 18.7 | 19.1 | 19.1 |
ลาว (Laos) | 10.5 | 11.4 | 12.3 | N/A |
มาเลเซีย (Malaysia) | 63.3 | 67.6 | 72.2 | 74.1 |
พม่า (Myanmar) | 6.6 | 11.3 | 4.2 | N/A |
ฟิลิปปินส์ (Philippines) | 24.3 | 32.5 | 23.4 | N/A |
สิงคโปร์ (Singapore) | 85.7 | 87.0 | 86.6 | 86.5 |
ไทย (Thailand) | 33.9 | 29.5 | 28.4 | 24.8 |
เวียดนาม (Vietnam) | 20.5 | 22.0 | 23.5 | N/A |
ออสเตรเลีย (Australia) | 81.2 | 83.0 | 85.9 | 82.4 |
จีน (China) | 46.7 | 49.6 | 52.5 | N/A |
อินเดีย (India) | 13.0 | 14.1 | 15.2 | N/A |
ญี่ปุ่น (Japan) | 79.3 | 79.7 | 81.0 | 76.4 |
เกาหลีใต้ (South Korea) | 79.8 | 77.1 | 75.3 | 74.7 |
นิวซีแลนด์ (New Zealand) | 78.3 | 82.3 | 86.6 | N/A |
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed) | 79.1 | 79.9 | 81.0 | 81.7 |
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing) | 31.3 | 32.6 | 33.6 | 34.8 |
ทั่วโลก (World) | 43.9 | 44.9 | 45.9 | 46.9 |
ที่มา : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ | ||||
Source : International Telecommunication Union (ITU) |
(Visited 510 times, 1 visits today)